资讯新闻
当前位置: 主页 > 时尚购物 >

涤纶长丝行情及涨跌--诸暨大唐轻纺原料市场(8.27)

时间:2019-10-22 15:44:56


武汉治癫痫医院哪家强贵州癫痫病医院
品种 规格 颜色 等级 带票价(元/吨) 生产厂家 一周涨跌
涤纶POY 45D/48F 半消光 11700 江苏 0
涤纶POY 75D/36F 半消光 11200 福建 0
涤纶POY 125D/96F 半消光 10900 浙江 0
涤纶POY 130D/96F 半消光 10800 江苏 0
涤纶POY 130D/96F 黑色 11200 浙江 0
涤纶高弹丝 70D 半消光 15300 大唐 0
涤纶高弹丝 70D 半消光 15400 大唐化纤 0
涤纶高弹丝 75D 黑色 14900 浙江 0
涤纶高弹丝 60D 半消光 15900 大唐 0
涤纶高弹丝 60D 半消光 16000 大唐加弹 0
涤纶高弹丝 50D 半消光 16300 大唐 0
涤纶高弹丝 50D 半消光 16300 大唐 0
涤纶高弹丝 50D 半消光 16100 大唐化纤 0
涤纶高弹丝 40D 半消光 16900 大唐 0
涤纶高弹丝 40D 半消光 16900 大唐 0
涤纶高弹丝 40D 半消光 16900 大唐化纤 0
涤纶高弹丝 30D 半消光 16900 大唐 0
涤纶高弹丝 30D 半消光 17900 大唐 0
涤纶高弹丝 28D 半消光 1780黄冈能根治癫痫的医院0 大唐 0
涤纶高弹丝 28D 半消光 17600 大唐加弹 0

------分隔线----------------------------
最新文章
热门文章