涤纶长丝行情及涨跌--常熟(琴湖路及古里镇)(8.7)
时间:2019-10-22 15:44:04
产品名称 | 产品规格 | 等级 | 颜色 | 带票价(元/吨) | 产 地 | 涨跌 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 11700 | 吴江方圆 | 0 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 11700 | 吴江辽吴 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 11500 | 吴江方圆 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 11500 | 桐乡新凤鸣 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 11200 | 桐乡新凤鸣 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 11200 | 无锡神羊 | 0 |
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 10800 | 洛阳石化 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 10600 | 佳宝新纤维 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 10600 | 桐乡桐昆 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 10600 | 无锡神羊 | 0 |
FDY | 50D/24F大有光 | 优 | 白 | 12200 | 吴江辽吴 | 0 |
FDY | 50D/36F大有光 | 优 | 白 | 12400 | 吴江新民 | 100 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 11500 | 张家港 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 11550 | 江苏华亚 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 11500 | 无锡恒昌 | 0 |
FDY | 75D/3武汉治疗癫痫*是哪家6F大有光 | 一 | - | 11600 | 无锡神羊 | 100 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 11600 | 佳宝化纤 | 100 |
FDY | 108D/48西安治疗癫痫病哪家医院好F大有光 | 一 | - | 11400 | 佳宝化纤 | 0 |
FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 11200 | 江苏华亚 | 0 |
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 13400 | 太仓加弹 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 13000 | 江苏太仓 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 13100 | 江苏吴江 | 0 |
DTY | 150鄂州治疗癫痫好医院D/144F | 定重 | 白 | 12800 | 吴江神鹰 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 12100 | 太仓加弹 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 12200 | 无锡宏达 | 0 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 12200 | 太仓信逸 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 12300 | 恒逸化纤 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 12300 | 绍兴远东 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 12100 | 杭州天元 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 12100 | 浙江远东 | 0 |
近两日市场涤丝价格走势个别品种略有上调。FDY75D/36F大有光、DTY高F交易量尚可。目前成本有支撑,涤丝市场交易气氛一般。预计后市涤丝行情还将有适度调整的趋势。
------分隔线----------------------------